Koeficijent trenja
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Koeficijent trenja ili faktor trenja (znak μ) je fizikalna veličina koja opisuje razmjernost između trenja i sile koja djeluje okomito na podlogu. Ovisi o hrapavosti i kemijskom sastavu površina koje se dodiruju, njihovoj vlažnosti ili podmazanosti te o načinu gibanja tijela (najveći je faktor trenja mirovanja, manji je faktor trenja klizanja, najmanji faktor trenja kotrljanja). Mjerna je jedinica faktora trenja broj jedan (1). Faktor trenja može se odrediti s pomoću kosine s promjenljivim nagibom, tako da se odredi kut α kod kojega se tijelo počinje gibati niz kosinu, μ = tan α.[1]
Neke približne vrijednosti koeficijenta trenja
| Materijali u dodiru | Koeficijent trenja mirovanja, | Koeficijent trenja klizanja, | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Suho i čisto | Podmazano | Suho i čisto | Podmazano | ||
| Aluminij | Čelik | 0,61 | 0,47[2] | ||
| Aluminijska keramika | Keramika od silicijevog nitrida | 0,004 (mokro)[3] | |||
| BAM (keramička legura AlMgB14) | Titanijev borid (TiB2) | 0,04–0,05[4] | 0,02[5][6] | ||
| Mjed ili mesing | Čelik | 0,35 - 0,51[2] | 0,19[2] | 0,44[2] | |
| Lijevano željezo | Bakar | 1,05 | 0,29[2] | ||
| Lijevano željezo | Cink | 0,85[2] | 0,21[2] | ||
| Beton | Guma | 1,0 | 0,30 (mokro) | 0,6 - 0,85[2] | 0,45 - 0,75 (mokro)[2] |
| Beton | Drvo | 0,62[7] | |||
| Bakar | Staklo | 0,68 | |||
| Bakar | Čelik | 0,53 | 0,36[2] | ||
| Staklo | Staklo | 0,9 - 1,0[2] | 0,4[2] | ||
| Tekućina u zglobovima
(sinovijalna tekućina) |
Hrskavica | 0,01[8] | 0,003[8] | ||
| Led | Led | 0,02 - 0,09[9] | |||
| Polietilen | Polietilen | 0,2[2][9] | 0,2[2][9] | ||
| PTFE (teflon) | PTFE (teflon) | 0,04[2][9] | 0,04[2][9] | 0,04[2] | |
| Čelik | Led | 0,03[9] | |||
| Čelik | PTFE (Teflon) | 0,04[2]-0.2[9] | 0,04[2] | 0,04[2] | |
| Čelik | Čelik | 0,74[2]-0.80[9] | 0,16[9] | 0,42 - 0,62[2] | |
| Drvo | Metal | 0,2 – 0,6[2][7] | 0,2 (mokro)[2][7] | ||
| Drvo | Drvo | 0,25 – 0,5[2][7] | 0,2 (mokro)[2][7] | ||
| Guma na | asfaltu | 0,9 | 0,8 | ||
| Koža | Metal | 0,6 | 0,2 - 0,25 | ||
Izvori
Predložak:Hrvatska enciklopedija – autorska prava
- ↑ Predložak:Citiranje weba
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 Predložak:Cite web
- ↑ Predložak:Cite web
- ↑ Predložak:Cite journal
- ↑ Predložak:Cite web
- ↑ Predložak:Cite journal
- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 Coefficient of Friction Predložak:Webarchive. EngineersHandbook.com
- ↑ 8,0 8,1 Predložak:Cite web
- ↑ 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 Predložak:Cite web